Selbstfinanzierungsanteil

Selbstfinanzierung im Verhältnis zum laufenden Ertrag (ohne interne Verrechnungen)

Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

Richtwerte: >20% gut, 10%-20% mittel, <10% schlecht
Gemeinde
Bezirk
Gemeindegrösse
ab Rechnungsjahr
BFS-Nr. Gemeinde EHG
seit
Anzahl
EW
Bez Ra-
um-
plan
Agg-
lom-
erat.
Aggl-
om.
BFS
Grös-
se
Typ 2020
[PROZ]
2021
[PROZ]
2022
[PROZ]
2023
[PROZ]
2024
[PROZ]
  Mittelwert 8.9 10.6 9.6 7.1 -
2546 Grenchen Le 11 30 2546 21 EG 9.4 10.8 5.8 5.5 -
2581 Olten Ol 11 30 2581 21 EG 10.8 15.1 13.9 18.6 -
2601 Solothurn So 11 30 2601 21 EG 6.3 5.4 4.3 4.3 -
2401 Egerkingen Ga 12 32 2581 23 EG 9.4 5.1 3.3 5.0 -
2495 Niedergösgen Go 12 34 23 EG 4.9 7.8 10.4 5.4 -
2500 Trimbach Go 12 31 2581 22 EG 3.9 12.1 4.8 2.5 -
2513 Biberist Wa 12 32 2601 22 EG 10.0 5.8 6.5 4.2 -
2517 Derendingen Wa 12 31 2601 22 EG 2.8 1.8 2.5 1.9 -
2519 Gerlafingen Wa 12 32 2601 22 EG 13.3 11.9 10.5 9.3 -
2534 Zuchwil Wa 12 31 2601 22 EG 5.8 12.3 12.7 5.4 -
2542 Bellach Le 12 31 2601 22 EG 20.9 26.7 17.9 4.5 -
2543 Bettlach Le 12 31 2546 23 EG 6.9 13.0 7.5 4.6 -
2550 Langendorf Le 12 31 2601 23 EG 6.0 12.3 14.9 11.2 -
2572 Däniken Ol 12 34 23 EG 4.6 19.9 13.2 14.3 -
2573 Dulliken Ol 12 31 2581 22 EG 7.8 11.9 -0.4 0.3 -
2576 Gretzenbach Ol 12 34 23 EG -1.4 1.9 6.0 3.4 -
2579 Hägendorf Ol 12 31 2581 22 EG 3.6 7.6 5.5 5.0 -
2582 Rickenbach 2010 Ol 12 31 2581 24 EG 7.3 0.1 16.6 -1.5 -
2583 Schönenwerd Ol 12 34 22 EG 4.9 5.7 6.0 7.4 -
2584 Starrkirch-Wil Ol 12 31 2581 24 EG 10.0 14.6 12.8 14.8 -
2586 Wangen bei Olten Ol 12 31 2581 22 EG 11.6 11.7 16.9 9.0 -
2614 Büsserach Ti 12 33 23 EG 9.9 14.9 12.6 12.0 -
2407 Oensingen Ga 13 34 22 EG 10.2 13.3 7.8 5.2 -
2422 Balsthal Th 13 22 EG 23.5 8.8 8.4 7.2 -
2473 Dornach Do 13 31 22 EG -0.0 4.8 2.4 2.2 -
2613 Breitenbach Ti 13 33 23 EG 7.3 8.3 9.0 20.6 -
2402 Härkingen Ga 14 32 2581 24 EG 16.2 20.8 12.7 12.8 -
2403 Kestenholz Ga 14 24 EG 12.7 11.9 19.9 11.0 -
2404 Neuendorf Ga 14 32 2581 23 EG 14.1 19.8 20.1 6.6 -
2406 Oberbuchsiten Ga 14 23 EG 9.6 12.1 19.1 16.1 -
2471 Bättwil 2005 Do 14 33 24 EG 10.9 18.1 14.1 13.5 -
2476 Hofstetten-Flüh 2010 Do 14 33 23 EG -3.2 7.1 -9.0 2.8 -
2479 Rodersdorf Do 14 33 24 EG 8.1 1.0 8.2 4.5 -
2481 Witterswil Do 14 33 24 EG 8.1 6.4 7.1 10.7 -
2497 Obergösgen Go 14 31 2581 23 EG 3.3 1.4 6.1 6.1 -
2501 Winznau Go 14 31 2581 24 EG -2.7 12.4 -3.9 -7.0 -
2503 Erlinsbach SO Go 14 31 2581 23 EG -3.0 0.3 4.2 -0.3 -
2516 Deitingen Wa 14 33 23 EG 12.9 10.9 17.9 7.2 -
2520 Halten Wa 14 33 2601 25 EG 4.2 13.2 -1.5 -7.3 -
2523 Horriwil Wa 14 32 2601 25 EG 12.8 12.1 11.5 13.0 -
2525 Kriegstetten Wa 14 32 2601 24 EG 6.3 5.6 16.0 -8.1 -
2526 Lohn-Ammannsegg Wa 14 33 2601 23 EG 9.6 9.6 11.3 6.6 -
2527 Luterbach Wa 14 33 2601 23 EG 23.3 12.4 11.1 -2.9 -
2528 Obergerlafingen Wa 14 33 2601 24 EG 9.6 9.8 10.7 13.6 -
2529 Oekingen Wa 14 33 2601 25 EG 3.5 -1.0 22.8 -6.9 -
2530 Recherswil Wa 14 32 2601 23 EG 3.3 6.9 4.2 0.6 -
2532 Subingen Wa 14 31 23 EG 8.8 10.3 7.3 2.6 -
2544 Feldbrunnen-St.Niklaus Le 14 31 2601 24 EG 16.8 19.6 15.3 7.0 -
2551 Lommiswil Le 14 33 2601 24 EG 5.5 9.0 3.1 1.5 -
2553 Oberdorf Le 14 31 2601 24 EG 16.0 13.7 10.8 7.8 -
2554 Riedholz Le 14 33 2601 23 EG 9.1 9.5 57.7 11.0 -
2555 Rüttenen Le 14 33 2601 24 EG 4.1 1.7 11.3 4.5 -
2556 Selzach Le 14 23 EG 5.1 7.1 6.6 2.7 -
2571 Boningen Ol 14 33 25 EG 6.1 4.5 -5.9 7.6 -
2574 Eppenberg-Wöschnau Ol 14 31 26 EG -2.0 2.0 -2.2 -3.9 -
2578 Gunzgen Ol 14 32 2581 24 EG 6.1 -3.8 -7.4 -4.7 -
2580 Kappel Ol 14 31 2581 23 EG 13.9 13.5 12.8 5.0 -
2408 Wolfwil Ga 15 23 EG 16.7 21.1 19.4 15.6 -
2426 Laupersdorf Th 15 24 EG 13.8 14.3 15.3 4.5 -
2427 Matzendorf Th 15 24 EG 11.5 14.7 15.7 10.1 -
2428 Mümliswil-Ramiswil Th 15 23 EG 8.6 13.5 14.2 9.4 -
2429 Welschenrohr Th 15 24 EG 15.6 - - - -
2430 Welschenrohr-Gänsbrunnen Th 15 32 1102 24 EG - 9.1 6.8 3.4 -
2455 Lüterkofen-Ichertswil Bu 15 25 EG 12.8 19.1 12.4 12.0 -
2457 Messen 2010 Bu 15 24 EG 5.6 12.5 6.8 -1.8 -
2461 Schnottwil Bu 15 24 EG 13.7 17.4 14.2 -4.3 -
2493 Lostorf Go 15 33 23 EG 5.0 6.6 12.8 9.4 -
2575 Fulenbach Ol 15 24 EG 5.4 6.8 5.3 4.4 -
2619 Kleinlützel Ti 15 33 24 EG 15.1 11.7 13.9 17.7 -
2621 Nunningen Ti 15 33 24 EG 3.2 10.5 9.1 13.1 -
2405 Niederbuchsiten Ga 16 24 EG 32.6 34.4 28.3 14.8 -
2421 Aedermannsdorf 2004 Th 16 25 EG 24.0 18.1 14.8 15.8 -
2423 Gänsbrunnen 1997 Th 16 26 EG 29.6 - - - -
2424 Herbetswil 2003 Th 16 25 EG 17.2 15.2 23.9 19.1 -
2425 Holderbank 2002 Th 16 25 EG 21.5 15.4 20.0 8.0 -
2445 Biezwil Bu 16 26 EG 25.9 12.1 9.4 14.0 -
2456 Lüterswil-Gächliwil Bu 16 26 EG 13.3 26.4 14.0 18.2 -
2463 Unterramsern Bu 16 26 EG 17.7 24.4 -2.7 2.1 -
2464 Lüsslingen-Nennigkofen Bu 16 24 EG 3.4 6.2 2.8 17.2 -
2465 Buchegg Bu 16 23 EG 4.4 7.0 14.2 7.3 -
2472 Büren Do 16 33 24 EG 5.3 14.4 3.7 -0.7 -
2474 Gempen Do 16 33 25 EG 12.9 18.8 4.6 3.0 -
2475 Hochwald Do 16 33 24 EG 20.7 21.4 12.3 13.1 -
2477 Metzerlen-Mariastein 2003 Do 16 33 25 EG 16.5 15.3 6.4 7.4 -
2478 Nuglar-St.Pantaleon 2005 Do 16 33 24 EG 2.4 8.4 6.5 -3.0 -
2480 Seewen Do 16 33 24 EG 20.4 20.9 13.5 18.1 -
2491 Hauenstein-Ifenthal Go 16 33 26 EG 10.0 15.8 23.9 16.6 -
2492 Kienberg 2009 Go 16 26 EG 10.0 9.6 1.6 1.0 -
2498 Rohr 2002 Go 16 26 EG 3.2 - - - -
2499 Stüsslingen Go 16 24 EG 5.9 6.9 13.4 10.3 -
2502 Wisen Go 16 33 26 EG 8.5 12.7 10.4 12.4 -
2511 Aeschi Wa 16 24 EG 3.8 4.9 4.8 4.5 -
2514 Bolken Wa 16 25 EG 7.6 4.9 4.0 7.8 -
2518 Etziken Wa 16 24 EG 14.3 19.5 3.3 12.2 -
2524 Hüniken Wa 16 33 26 EG -4.9 1.9 13.7 -4.6 -
2535 Drei Höfe 2013 Wa 16 25 EG 14.6 -3.7 16.8 -17.7 -
2541 Balm bei Günsberg 1996 Le 16 32 2601 26 EG 21.1 12.6 13.1 6.0 -
2545 Flumenthal Le 16 24 EG 7.4 10.3 6.6 11.9 -
2547 Günsberg Le 16 33 24 EG 5.0 6.4 11.6 7.6 -
2548 Hubersdorf 2003 Le 16 33 2601 25 EG 12.8 10.1 8.1 6.1 -
2549 Kammersrohr Le 16 26 EG -12.2 -8.9 0.6 -17.3 -
2585 Walterswil Ol 16 25 EG 19.6 17.6 20.2 20.5 -
2611 Bärschwil Ti 16 33 25 EG 14.7 13.8 14.1 14.4 -
2612 Beinwil 2003 Ti 16 26 EG 16.8 17.0 14.2 17.3 -
2615 Erschwil Ti 16 25 EG 9.5 15.4 13.1 15.1 -
2616 Fehren Ti 16 33 25 EG 4.8 12.4 13.7 16.7 -
2617 Grindel Ti 16 25 EG 17.2 20.1 16.7 16.7 -
2618 Himmelried Ti 16 33 25 EG 15.3 36.5 17.1 19.1 -
2620 Meltingen Ti 16 33 25 EG 17.6 19.0 21.4 18.1 -
2622 Zullwil Ti 16 33 25 EG -3.9 7.0 18.0 10.9 -